jueves, 25 de octubre de 2012

Posición 2:The Godfather (1972)

El padrino I es el reto de hoy creo que he visto la película antes pero hace mucho que no lo recuerdo aparte no creo que la disfrute tanto ya que la vi censurada y en español. La veré en el idioma original , mañana les contare que tal me fue. Ademas me fijare en mas detalles, música, fotografía, edición, producción, actuación.
Marlon Brando es genial



Ya vi la película:

Mario Puzo es un genio , la narrativa y la manera en la cual se desenvuelve la historia genial. La fotografía, edición , producción, música, actuación. la mezcla perfecta .

Pediré justicia a Don Corleone!!!  Lo que empieza en una boda se convierte en el principio de verdaderas venganzas sin remordimientos. Diálogos que vale la pena recordar. Excelente pelicula

Cambiando el Reto



les comento, después de una larga temporada de desanimo ya que los títulos no existían en un vídeo club y es complicado descargar ya que los mirrow son mas exigentes. No pude continuar el reto como tal, de vez en cuando conseguía una que otra película o esperaba que la dieran en un canal de cable con comerciales , atrasos etc.
Pero me he unido hoy a un streaming películas  y veo la posibilidad de concluir mi reto. Solo que para eso tengo que intentar hoy cambiar la ip de mi maquina para que sea una ip de USA. y así acceder a  mas de 700,000 películas al menos eso leí. si funciona, maravilloso!!! Ademas la lista la cambiare con la actual.
Así que solo me resta decir que aunque no sea como lo leí hasta el momento hay varias de la lista así que a seguir con esta nueva lista.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Me ha costado encontrar algunos títulos, y he estado de vacaciones así que aproveche en actualizar la lista y ver algunas películas.  Actualice la lista tambien



Rank & Title IMDb Rating Your Rating
1. Cadena perpetua (1994) 9,2
2. El padrino (1972) 9,2
3. El padrino. Parte II (1974) 9,0
4. El caballero oscuro (2008) 8,9
5. 12 hombres sin piedad (1957) 8,9
6. La lista de Schindler (1993) 8,9
7. Pulp Fiction (1994) 8,9
8. El bueno, el feo y el malo (1966) 8,9
9. El señor de los anillos: El retorno del rey (2003) 8,9
10. El club de la lucha (1999) 8,8
11. El señor de los anillos: La comunidad del anillo (2001) 8,8
12. El imperio contraataca (1980) 8,7
13. Forrest Gump (1994) 8,7
14. Origen (2010) 8,7
15. Alguien voló sobre el nido del cuco (1975) 8,7
16. El señor de los anillos: Las dos torres (2002) 8,7
17. Uno de los nuestros (1990) 8,7
18. Matrix (1999) 8,7
19. La guerra de las galaxias (1977) 8,7
20. Los siete samuráis (1954) 8,7
21. Ciudad de Dios (2002) 8,6
22. Seven (1995) 8,6
23. El silencio de los corderos (1991) 8,6
24. Sospechosos habituales (1995) 8,6
25. ¡Qué bello es vivir! (1946) 8,6
26. La vida es bella (1997) 8,6
27. El profesional (Léon) (1994) 8,6
28. Hasta que llegó su hora (1968) 8,6
29. Interstellar (2014) 8,5
30. Salvar al soldado Ryan (1998) 8,5
31. El viaje de Chihiro (2001) 8,5
32. American History X (1998) 8,5
33. Casablanca (1942) 8,5
34. Psicosis (1960) 8,5
35. En busca del arca perdida (1981) 8,5
36. Luces de la ciudad (1931) 8,5
37. La ventana indiscreta (1954) 8,5
38. Intocable (2011) 8,5
39. Tiempos modernos (1936) 8,5
40. Terminator 2: El juicio final (1991) 8,5
41. La milla verde (1999) 8,5
42. Whiplash (2014) 8,5
43. El pianista (2002) 8,5
44. Memento (2000) 8,5
45. Infiltrados (2006) 8,5
46. Gladiator (2000) 8,5
47. Regreso al futuro (1985) 8,5
48. Apocalypse Now (1979) 8,5
49. ¿Teléfono rojo?, volamos hacia Moscú (1964) 8,5
50. El crepúsculo de los dioses (1950) 8,5
51. El truco final (El prestigio) (2006) 8,5
52. Alien, el octavo pasajero (1979) 8,4
53. El rey león (1994) 8,4
54. El gran dictador (1940) 8,4
55. La vida de los otros (2006) 8,4
56. Cinema Paradiso (1988) 8,4
57. El resplandor (1980) 8,4
58. Django desencadenado (2012) 8,4
59. Senderos de gloria (1957) 8,4
60. El caballero oscuro: La leyenda renace (2012) 8,4
61. WALL·E. Batallón de limpieza (2008) 8,4
62. American Beauty (1999) 8,4
63. Del revés (2015) 8,4
64. La tumba de las luciérnagas (1988) 8,4
65. Aliens (El regreso) (1986) 8,4
66. Ciudadano Kane (1941) 8,4
67. Con la muerte en los talones (1959) 8,4
68. Old Boy (2003) 8,4
69. La princesa Mononoke (1997) 8,4
70. Vértigo. De entre los muertos (1958) 8,4
71. El submarino (1981) 8,4
72. El retorno del Jedi (1983) 8,4
73. M, el vampiro de Düsseldorf (1931) 8,4
74. Érase una vez en América (1984) 8,4
75. Amelie (2001) 8,4
76. Testigo de cargo (1957) 8,3
77. Reservoir Dogs (1992) 8,3
78. Braveheart (1995) 8,3
79. Toy Story 3 (2010) 8,3
80. La naranja mecánica (1971) 8,3
81. Taxi Driver (1976) 8,3
82. Réquiem por un sueño (2000) 8,3
83. Perdición (1944) 8,3
84. Matar a un ruiseñor (1962) 8,3
85. Lawrence de Arabia (1962) 8,3
86. ¡Olvídate de mí! (2004) 8,3
87. La chaqueta metálica (1987) 8,3
88. Andaz Apna Apna (1994) 8,3
89. El golpe (1973) 8,3
90. Amadeus (1984) 8,3
91. Ladrón de bicicletas (1948) 8,3
92. Cantando bajo la lluvia (1952) 8,3
93. 2001: Una odisea del espacio (1968) 8,3
94. Snatch: Cerdos y diamantes (2000) 8,3
95. Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores (1975) 8,3
96. El chico (1921) 8,3
97. La muerte tenía un precio (1965) 8,3
98. L.A. Confidential (1997) 8,3
99. Rashomon, el bosque ensangrentado (1950) 8,3
100. Toy Story (1995) 8,3
101. Malditos bastardos (2009) 8,3
102. El apartamento (1960) 8,3
103. Eva al desnudo (1950) 8,3
104. El tesoro de Sierra Madre (1948) 8,3
105. Nader y Simin, una separación (2011) 8,3
106. Indiana Jones y la última cruzada (1989) 8,3
107. Metrópolis (1927) 8,3
108. Yojimbo (1961) 8,3
109. El precio del poder (1983) 8,3
110. Batman Begins (2005) 8,3
111. El tercer hombre (1949) 8,3
112. Con faldas y a lo loco (1959) 8,3
113. Sin perdón (1992) 8,3
114. 3 Idiots (2009) 8,2
115. Up (2009) 8,2
116. Toro salvaje (1980) 8,2
117. El hundimiento (2004) 8,2
118. La caza (2012) 8,2
119. Chinatown (1974) 8,2
120. La gran evasión (1963) 8,2
121. Jungla de cristal (1988) 8,2
122. El indomable Will Hunting (1997) 8,2
123. Heat (1995) 8,2
124. Marte (2015) 8,2
125. La ley del silencio (1954) 8,2
126. El laberinto del fauno (2006) 8,2
127. Caballero sin espada (1939) 8,2
128. El puente sobre el río Kwai (1957) 8,2
129. Mad Max: Furia en la carretera (2015) 8,2
130. Mi vecino Totoro (1988) 8,2
131. Vivir (1952) 8,2
132. Ran (1985) 8,2
133. La quimera del oro (1925) 8,2
134. El séptimo sello (1957) 8,2
135. Blade Runner (1982) 8,2
136. El secreto de sus ojos (2009) 8,2
137. Fresas salvajes (1957) 8,2
138. El maquinista de La General (1926) 8,2
139. Lock & Stock (1998) 8,2
140. El hombre elefante (1980) 8,2
141. Casino, de Scorsese (1995) 8,2
142. El castillo ambulante (2004) 8,2
143. Warrior (2011) 8,2
144. El lobo de Wall Street (2013) 8,2
145. Gran Torino (2008) 8,2
146. V de Vendetta (2005) 8,2
147. El gran Lebowski (1998) 8,2
148. Vencedores o vencidos (1961) 8,1
149. Rebeca (1940) 8,1
150. Una mente maravillosa (2001) 8,1
151. El cazador (1978) 8,1
152. Cómo entrenar a tu dragón (2010) 8,1
153. La leyenda del indomable (1967) 8,1
154. Fargo (1996) 8,1
155. Lo que el viento se llevó (1939) 8,1
156. Trainspotting (1996) 8,1
157. Crimen perfecto (1954) 8,1
158. Sucedió una noche (1934) 8,1
159. Hacia rutas salvajes (2007) 8,1
160. Perdida (2014) 8,1
161. El sexto sentido (1999) 8,1
162. Buscando a Nemo (2003) 8,1
163. Rush (2013) 8,1
164. Incendies (2010) 8,1
165. El halcón maltés (1941) 8,1
166. Mary and Max (2009) 8,1
167. No es país para viejos (2007) 8,1
168. La cosa (El enigma del otro mundo) (1982) 8,1
169. Kill Bill. Volumen 1 (2003) 8,1
170. Hotel Rwanda (2004) 8,1
171. La vida de Brian (1979) 8,1
172. El salario del miedo (1953) 8,1
173. Platoon (1986) 8,1
174. Dos hombres y un destino (1969) 8,1
175. Pozos de ambición (2007) 8,1
176. Network, un mundo implacable (1976) 8,1
177. Sed de mal (1958) 8,1
178. Los 400 golpes (1959) 8,1
179. Cuenta conmigo (1986) 8,1
180. 12 años de esclavitud (2013) 8,1
181. Persona (1966) 8,1
182. La princesa prometida (1987) 8,1
183. Amores perros (2000) 8,1
184. El gran hotel Budapest (2014) 8,1
185. En el nombre del padre (1993) 8,1
186. Annie Hall (1977) 8,1
187. Million Dollar Baby (2004) 8,1
188. Ben-Hur (1959) 8,1
189. Las uvas de la ira (1940) 8,1
190. Siempre a tu lado. Hachiko (2009) 8,1
191. Shutter Island (2010) 8,1
192. Nausicaä del Valle del Viento (1984) 8,1
193. Las diabólicas (1955) 8,1
194. Sin City: Ciudad del pecado (2005) 8,1
195. Stalker (1979) 8,1
196. El mago de Oz (1939) 8,1
197. Gandhi (1982) 8,1
198. Los mejores años de nuestra vida (1946) 8,1
199. Relatos salvajes (2014) 8,1
200. El ultimátum de Bourne (2007) 8,1
201. Donnie Darko (2001) 8,0
202. Parque Jurásico (1993) 8,0
203. Fellini 8½ (1963) 8,0
204. Extraños en un tren (1951) 8,0
205. Antes de amanecer (1995) 8,0
206. Udaan (2010) 8,0
207. Marvel Los vengadores (2012) 8,0
208. Doce monos (1995) 8,0
209. Terminator (1984) 8,0
210. Juego sucio (2002) 8,0
211. Tiburón (1975) 8,0
212. Crónica de un asesino en serie (2003) 8,0
213. Atrapado en el tiempo (1993) 8,0
214. La batalla de Argel (1966) 8,0
215. Monstruos, S.A. (2001) 8,0
216. Harry Potter y las reliquias de la muerte - Parte 2 (2011) 8,0
217. El show de Truman (Una vida en directo) (1998) 8,0
218. Guardianes de la galaxia (2014) 8,0
219. Trono de sangre (1957) 8,0
220. Fanny y Alexander (1982) 8,0
221. Rocky (1976) 8,0
222. Barry Lyndon (1975) 8,0
223. Tarde de perros (1975) 8,0
224. Ip Man (2008) 8,0
225. The Imitation Game (Descifrando Enigma) (2014) 8,0
226. Solo ante el peligro (1952) 8,0
227. El discurso del rey (2010) 8,0
228. El odio (1995) 8,0
229. Por un puñado de dólares (1964) 8,0
230. Piratas del Caribe. La maldición de la Perla negra (2003) 8,0
231. El castillo en el cielo (1986) 8,0
232. Encadenados (1946) 8,0
233. Prisioneros (2013) 8,0
234. Criadas y señoras (2011) 8,0
235. Gangs of Wasseypur (2012) 8,0
236. Vacaciones en Roma (1953) 8,0
237. ¿Quién teme a Virginia Woolf? (1966) 8,0
238. Primavera, verano, otoño, invierno... y primavera (2003) 8,0
239. La noche del cazador (1955) 8,0
240. La bella y la bestia (1991) 8,0
241. Papillon (1973) 8,0
242. Anatomía de un asesinato (1959) 8,0
243. La Strada (1954) 8,0
244. Antes del atardecer (2004) 8,0
245. El buscavidas (1961) 8,0
246. El graduado (1967) 8,0
247. Solaris (1972) 8,0
248. Underground (1995) 8,0
249. El silencio de un hombre (1967) 8,0
250. X-Men: Días del futuro pasado (2014) 8,0



Empezare hoy con los titulos que se tengo.